Стоимость обслуживания газового оборудования
Наименование работ | Цена, ₽ |
---|---|
Замена газового крана ½ | 2700 |
Замена газового крана ¾ | 2800 |
Замена газового крана 1" | 2900 |
Клапан термозапорный | 2700 |
Замена гибкой подводки | 1 м - 2700 2 м - 2700 2,5 м - 2700 3 м - 2800 4 м - 2800 5 м - 2900 |
Нарезка резьбы (материал не требуется) | Ø1/2 = 500 Ø3/4 = 600 Ø1 = 700 |
Замена углового крана ½ | Ø1/2 = 2700 |
Замена углового крана ¾ | Ø3/4 = 2800 |
Монтаж дополнительных необходимых материалов: муфта, ниппель, уголок, тройник, сгоны | Труба Ø ½ = 150 ------------------ Труба Ø ¾ = 250 ------------------ Монтаж дополнительных необходимых материалов Муфта ½ (Ниппель ½ ) = 200 Муфта ¾ (¾ ½) = 300 Муфта 1-¾ = 300 Ниппель 1-½ (¾ ½) = 300 Удлинитель ½ 10-30 = 350 Удлинитель ½ 40-60 = 400 Удлинитель ¾ 20-30 = 350 Удлинитель ¾ 40-60 = 450 Уголок ½ = 250 Тройник = 500 |
Обрезка трубы под давлением (материал не требуется) | Ø1/2 = 500 (350 руб. под давлением) Ø3/4 = 600 (500 руб. под давлением) Ø 1 = 700 |
Трудный доступ в зависимости от сложности | От 500 |
Установка счётчика на плиту Элехант СГБ 1.8 | 8500 |
Установка счётчика на плиту Элехант СГБ 1.8 с выносным дисплеем | 11000 |
Установка счётчика на колонку Элехант СГБ 4.0 | 11000 |
Установка счётчиков на плиту с колонкой Элехант СГБ 4.0 и Элехант СГБ 1.8 | 12600 |
Установка счетчиков Элехант СГБ 4.0 и СГБ 1.8 с выносным дисплеем | 13700 |
Установка счётчика на плиту «Счетприбор» | 7500 |
Установка счётчика на колонку «Счетприбор» | 9700 |
Установка счётчиков на плиту и колонку «Счетприбор» | 11600 |
Демонтаж счетчика | 3500 |
Подключение плиты | 1500 |
Установка газовой плиты GEFEST (без крышки) | 32000 |
Установка газовой плиты GEFEST (с крышкой) | 33000 |
Желаете узнать актуальную стоимость обслуживания газового оборудования в Балашихе и заказать наши услуги?
Для заказа просто позвоните нам по телефонам прямо сейчас:
- 8 (495) 524-05-45
- 8 (800) 770-78-04 (горячая линия, звонок по России бесплатный)